Estado Mundial de la Infancia /
Uloženo v:
| Korporativní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | Spanish |
| Vydáno: |
New York:
UNICEF
|
| Témata: | |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CIDCACS/IIS | ||
| 005 | 20200320092756.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200318n nyu|||p|r|||||||| ||spa|d | ||
| 999 | |c 43018 |d 43018 | ||
| 040 | |c cru CIDCACS/IIS | ||
| 090 | |a REV0436 | ||
| 110 | 2 | |9 9171 |a Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia | |
| 245 | 1 | |a Estado Mundial de la Infancia / |c Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia | |
| 260 | |a New York: |b UNICEF | ||
| 500 | |a EXISTENCIAS: 1988 1989-1990. 1993:RESUMEN 1994:RESUMEN 1997: RESUMEN 1998-2000 2005 (La infancia amenazada) 2005 (2006). Resumen 2007 (La mujer y la infancia. El doble dividendo de la igualdad de género)Resumen ejecutivo NOTAS:1998 tema: nutrición, 1999 tema: educación | ||
| 500 | |a Anual | ||
| 650 | 0 | |9 8038 |a NUTRICION | |
| 650 | 0 | |9 2449 |a SALUD | |
| 650 | 0 | |9 944 |a EDUCACION | |
| 650 | 4 | |9 3428 |a DEMOGRAFIA | |
| 650 | 0 | |9 4355 |a ASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 0 | |9 88 |a MUJERES | |
| 650 | 0 | |9 71 |a DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 0 | |9 3201 |a NIÑOS | |
| 650 | 0 | |9 2225 |a SIDA | |
| 650 | 0 | |9 2108 |a ESTADISTICAS SOCIALES | |
| 942 | |2 ddc |c PP | ||
