MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10887 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 090 | |a 137600 | ||
| 110 | |a CEPAL | ||
| 245 | |a The Equity Gap: Latin America, the Caribbean and the Social summit | ||
| 260 | |a Santiago: |b CEPAL | ||
| 300 | |a 219 p. | ||
| 300 | |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 650 | |a EQUIDAD SOCIAL | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA | ||
| 650 | |a EMPLEO | ||
| 650 | |a SALARIO | ||
| 650 | |a REFORMA ECONOMICA | ||
| 650 | |a REFORMA SOCIAL | ||
| 650 | |a POLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | |a POLITICA SOCIAL | ||
| 650 | |a SEGURIDAD SOCIAL | ||
| 650 | |a INTEGRACION SOCIAL | ||
| 650 | |a INDICADORES | ||
| 999 | |c 4244 |d 4244 | ||
