La triple frontera y sus representaciones: políticos y funcionarios piensan la frontera/
Estudia las representaciones de los políticos y funcionarios sobre la región en la que habitan y sobre la acción política en la región organizada por el límite tripartito entre Argentina, Paraguay y Brasil. La llamada “triple frontera” está marcada por la construcción de imaginarios transnaciones,...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | গ্রন্থ |
| ভাষা: | Spanish |
| বিষয়গুলি: | |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CRAI/IIS | ||
| 005 | 20190925112228.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180919b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 999 | |c 41707 |d 41707 | ||
| 040 | |c cru CRAI/IIS | ||
| 100 | 1 | |9 4973 |a Giménez Béliveau, Verónica | |
| 245 | 1 | 3 | |a La triple frontera y sus representaciones: |b políticos y funcionarios piensan la frontera/ |c Verónica Giménez Béliveau |
| 300 | |a páginas 7-34 | ||
| 520 | |a Estudia las representaciones de los políticos y funcionarios sobre la región en la que habitan y sobre la acción política en la región organizada por el límite tripartito entre Argentina, Paraguay y Brasil. La llamada “triple frontera” está marcada por la construcción de imaginarios transnaciones, es un espacio en el que convergen tres ciudades pertenecientes a Paraguay, Argentina y Brasil, entre las que se desarrollan dinámicas comerciales, poblacionales y culturales fluidas. Para comprender las dinámicas locales, marcadas por las asimetrías entre los países y la circulación de los imaginarios en áreas de la frontera, se propone estudiar los intercambios entre los funcionarios y políticos, así como las representaciones de la propia actividad y del otro nacional. JME/250919. | ||
| 650 | 0 | |9 6043 |a FRONTERAS | |
| 650 | 0 | |9 7515 |a MIGRACION FRONTERIZA | |
| 650 | 4 | |9 2645 |a COOPERACION INTERNACIONAL | |
| 650 | 0 | |9 8590 |a RELACIONES DE INTERCAMBIO | |
| 650 | 0 | |9 77 |a DESIGUALDAD SOCIAL | |
| 650 | 0 | |9 583 |a BUROCRACIA | |
| 650 | 0 | |9 4489 |a REPRESENTACION POLITICA | |
| 650 | 0 | |9 8591 |a FUNCIONARIOS | |
| 650 | 0 | |9 2806 |a RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES | |
| 650 | 4 | |9 1945 |a COMERCIO INTERNACIONAL | |
| 651 | 0 | |9 3346 |a ARGENTINA | |
| 651 | 0 | |9 387 |a BRASIL | |
| 651 | 0 | |9 4143 |a PARAGUAY | |
| 773 | 0 | |0 41706 |9 2293 |a El Colegio de la Frontera Norte (México) |d Tijuana, Baja California : El Colegio de la Frontera Norte |o 18646 |t Frontera Norte / |x 01877372 | |
| 942 | |2 ddc |c PP | ||
