Generalidades del cambio climático en el mundo incluyendo América Latina, especialmente Panamá /
Este es un artículo informativo sobre cambio climático. Primero hace una explicación del Efecto Invernadero y de cambios climáticos a lo largo de la historia. El artículo ha sido elaborado con datos obtenidos de publicaciones científicas presentados en revistas internacionales y libros indexados, ta...
Guardado en:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Andre forfattere: | , |
| Format: | Bog |
| Sprog: | Spanish |
| Fag: | |
| Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CIDCACS/IIS | ||
| 005 | 20181112105214.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180905s2018 pn |||p|r||||||0| ||spa|d | ||
| 999 | |c 41637 |d 41637 | ||
| 040 | |c cru CIDCACS/IIS | ||
| 100 | 1 | |9 7631 |a Tejera N., Víctor H. | |
| 245 | 1 | |a Generalidades del cambio climático en el mundo incluyendo América Latina, especialmente Panamá / |c Víctor H. Tejera N., Idis Batista A., Ricardo J. Pérez A. | |
| 300 | |a páginas 78-97 | ||
| 520 | |a Este es un artículo informativo sobre cambio climático. Primero hace una explicación del Efecto Invernadero y de cambios climáticos a lo largo de la historia. El artículo ha sido elaborado con datos obtenidos de publicaciones científicas presentados en revistas internacionales y libros indexados, también con comentarios emitidos por estudiosos de diferentes países cuyas observaciones forman parte de investigaciones especializadas auspiciadas por entidades locales o internacionales de renombre. Además y en especial, las informaciones relacionadas con Panamá, que en parte son el resultado de nuestras observaciones directas efectuadas en momentos y lugares distintos de nuestro país, más las realizadas por algunos de nuestros colegas de la Universidad de Panamá que permanentemente están investigando. | ||
| 650 | 0 | |9 7950 |a GASES | |
| 650 | 0 | |9 345 |a CAMBIO CLIMATICO | |
| 650 | 0 | |9 7951 |a EFECTO INVERNADERO | |
| 650 | 0 | |9 345 |a CAMBIO CLIMATICO | |
| 650 | 0 | |9 7953 |a INVESTIGACION CIENTIFICA | |
| 650 | 4 | |9 1930 |a INVESTIGACION | |
| 651 | 0 | |9 353 |a PANAMA | |
| 651 | 0 | |9 17 |a AMERICA LATINA | |
| 700 | 1 | |9 7632 |a Batista A, Idis | |
| 700 | 1 | |9 7633 |a Pérez A., Ricardo J. | |
| 773 | 0 | |0 19259 |9 2222 |a Desarrollo Social y Cultural (Panamá) |d Panamá: Lotería Nacional de Beneficencia |o 18953 |t Lotería: |x 0024662X | |
| 942 | |2 ddc |c PP | ||
