Construcción social del paisaje del territorio indígena Térraba, Buenos Aires, Costa Rica /
El artículo tiene como objetivo realizar un estudio sobre la construcción social del paisaje del territorio indígena de Térraba a través de la metodología de relatos de vida. Para ello se seleccionaron tres comunidades: Térraba centro, Murciélago y Las Parcelas. Se realizaron tres relatos colectivos...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awdur: | |
|---|---|
| Fformat: | Cyfresol |
| Iaith: | Spanish |
| Pynciau: | |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
MARC
| LEADER | 00000nas a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CIDCACS/IIS | ||
| 005 | 20181106144903.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180824t2017 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 999 | |c 41591 |d 41591 | ||
| 040 | |c cru CIDCACS/IIS | ||
| 100 | 1 | |9 7533 |a Chen Sui, Susan | |
| 245 | 1 | |a Construcción social del paisaje del territorio indígena Térraba, Buenos Aires, Costa Rica / |c Susan Chen Sui | |
| 300 | |a páginas 101-114: |b tablas | ||
| 520 | |a El artículo tiene como objetivo realizar un estudio sobre la construcción social del paisaje del territorio indígena de Térraba a través de la metodología de relatos de vida. Para ello se seleccionaron tres comunidades: Térraba centro, Murciélago y Las Parcelas. Se realizaron tres relatos colectivos (uno en cada comunidad) y se recopilaron relatos individuales de informantes clave del territorio. Los resultados muestran la manera en que se ha modificado el paisaje de este territorio, producto del trabajo, la vida cotidiana y las luchas sociales en el período de 1940-2015. | ||
| 650 | 0 | |9 1265 |a TURISMO | |
| 650 | 4 | |9 3737 |a POBLACION INDIGENA | |
| 650 | 0 | |9 6430 |a PAISAJE NATURAL | |
| 650 | 0 | |9 4888 |a TERRITORIO | |
| 651 | 0 | |9 32 |a COSTA RICA | |
| 651 | 0 | |9 3813 |a PUNTARENAS | |
| 651 | 0 | |9 7905 |a BUENOS AIRES (CANTON) | |
| 773 | 0 | |0 18728 |9 2196 |a Universidad de Costa Rica |d San José, Costa Rica Editorial UCR 1956- |o 19604 |t Revista de Ciencias Sociales/ | |
| 942 | |2 ddc |c PP | ||
