Estudiantes universitarios, política y medios de comunicación en Costa Rica: breve análisis del voto presidencial, plataformas y medios tradicionales de comunicación (2015-2016) /
El presente artículo surge a partir de una investigación de carácter exploratorio que estudia, a través de técnicas cuantitativas, las prácticas políticas de la población universitaria en Costa Rica en general y su percepción sobre la relación entre la política, las plataformas de comunicación y los...
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Другие авторы: | |
| Формат: | Серия |
| Язык: | Spanish |
| Предметы: | |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
MARC
| LEADER | 00000nas a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CIDCACS/IIS | ||
| 005 | 20181106143525.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180824t2017 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 999 | |c 41590 |d 41590 | ||
| 040 | |c cru CIDCACS/IIS | ||
| 100 | 1 | |9 667 |a Carballo Chaves, Pablo E. | |
| 245 | 1 | |a Estudiantes universitarios, política y medios de comunicación en Costa Rica: |b breve análisis del voto presidencial, plataformas y medios tradicionales de comunicación (2015-2016) / |c Pablo Carballo Chaves, José Daniel Rodríguez Arrieta | |
| 300 | |a páginas 83-99: |b tablas, gráficos | ||
| 520 | |a El presente artículo surge a partir de una investigación de carácter exploratorio que estudia, a través de técnicas cuantitativas, las prácticas políticas de la población universitaria en Costa Rica en general y su percepción sobre la relación entre la política, las plataformas de comunicación y los medios de comunicación. El trabajo se realizó en el marco de los resultados y percepciones de las elecciones nacionales de 2014 y se observó a la televisión como el emisor de información más utilizado por esta población, seguido por el Internet. Asimismo, se plantea la participación política motivada por la misma vivencia universitaria. | ||
| 650 | 0 | |9 3691 |a POLITICA | |
| 650 | 0 | |9 311 |a UNIVERSIDADES | |
| 650 | 0 | |9 4828 |a MEDIOS DE COMUNICACION | |
| 650 | 0 | |9 3795 |a VOTACION | |
| 650 | 0 | |9 4307 |a INFORMACION | |
| 650 | 0 | |9 976 |a INTERNET | |
| 650 | 0 | |9 196 |a COMUNICACION | |
| 650 | 4 | |9 3207 |a PARTICIPACION POLITICA | |
| 650 | 0 | |9 1673 |a TELEVISION | |
| 651 | 0 | |9 32 |a COSTA RICA | |
| 700 | 1 | |9 6334 |a Rodríguez Arrieta, José Daniel | |
| 773 | 0 | |0 18728 |9 2196 |a Universidad de Costa Rica |d San José, Costa Rica Editorial UCR 1956- |o 19604 |t Revista de Ciencias Sociales/ | |
| 942 | |2 ddc |c PP | ||
