Remittances are far more than a development Panacea /
En el texto se menciona el impacto social y patriarcal de las remesas, como dinero que envían migrantes internacionales centroamericanos a sus familias de origen. Se evidencia que para el caso de las familias receptoras de remesas son en su mayoría personas en condición de pobreza, lo cual permite q...
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 図書 |
| 言語: | English |
| 主題: | |
| タグ: |
タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CIDCACS/IIS | ||
| 005 | 20230804062553.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171108s2008 nq |||p|r|||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | |c cru CIDCACS/IIS | ||
| 100 | 1 | |a Rocha Gómez, José Luis |9 1048 | |
| 245 | 1 | |a Remittances are far more than a development Panacea / |c José Luis Rocha | |
| 300 | |a páginas 48-60: |b tablas | ||
| 520 | |a En el texto se menciona el impacto social y patriarcal de las remesas, como dinero que envían migrantes internacionales centroamericanos a sus familias de origen. Se evidencia que para el caso de las familias receptoras de remesas son en su mayoría personas en condición de pobreza, lo cual permite que a través de las remesas, incrementen su poder adquisitivo con respecto de otras personas. Se pretende trascender la visión meramente económica de las remesas, y trascender en elementos del orden social como: el papel de las remesas y los movimientos migratorios en los grandes procesos globales, regionales y nacionales de acumulación de capital, caracterizados económicamente por las alianzas entre las élites nacionales y el capital transnacional y culturalmente por ese artefacto ideológico de larga duración y perniciosa influencia conocida como el "mito del desarrollo"; la concepción del estado, el estado de bienestar, la política de empleo y la ciudadanía; en el que las remesas están reforzando la reducción del estado y fomentando una relación sociedad-estado en la cual se fomenta una perspectiva meramente clientelar; la micro-política familiar, en la cual las remesas son parte de un intercambio bidireccional y algunas veces multidireccional de bienes y servicios que trascienden la jurisdicción del mercado. | ||
| 650 | 4 | |9 4495 |a MIGRACION INTERNACIONAL | |
| 650 | 0 | |9 36 |a MIGRANTES | |
| 650 | 0 | |9 2785 |a REMESAS | |
| 650 | 4 | |9 1933 |a CAMBIO SOCIAL | |
| 650 | 0 | |9 388 |a GLOBALIZACION | |
| 650 | 0 | |9 5202 |a CAPITALISMO TRANSNACIONAL | |
| 650 | 0 | |9 284 |a POBREZA | |
| 650 | 0 | |9 3542 |a PRESUPUESTO FAMILIAR | |
| 650 | 0 | |9 3758 |a PODER DE COMPRA | |
| 650 | 0 | |9 1385 |a TRANSFERENCIAS MONETARIAS | |
| 650 | 4 | |9 2658 |a POLITICA MONETARIA | |
| 650 | 4 | |9 2655 |a POLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 0 | |9 382 |a POLITICA INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | |a POLITICA FINANCIERA |9 2657 | |
| 651 | 0 | |9 308 |a CENTROAMERICA | |
| 773 | 0 | |0 19513 |9 1497 |a Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, Nicaragua |d Managua: Nicaragua UCA 1981- |o 18281 |t Envio | |
| 942 | |2 ddc |c PP | ||
| 999 | |c 40563 |d 40563 | ||
