Análisis cualitativo de la medición multidimensional de la pobreza en México /
Se presenta una revisión detallada de las metodologías de revisión de la pobreza multidimensional de Alkire y Foster y la propuesta utilizada por le Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), así como de los axiomas que cumplen y de las características del índice....
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Livre |
| Langue: | Spanish |
| Sujets: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CIDCACS/IIS | ||
| 005 | 20220317062547.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170906s2015 mx |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
| 999 | |c 40387 |d 40387 | ||
| 040 | |c cru CIDCACS/IIS | ||
| 100 | 1 | |9 5525 |a Sáenz Vela, Hada Melissa | |
| 245 | 1 | |a Análisis cualitativo de la medición multidimensional de la pobreza en México / |c Hada Melissa Sáenz Vela, Luis Gutiérrez Flores, Enrique Eliseo Minor Campa | |
| 300 | |a páginas 22-34 |b tablas | ||
| 520 | |a Se presenta una revisión detallada de las metodologías de revisión de la pobreza multidimensional de Alkire y Foster y la propuesta utilizada por le Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), así como de los axiomas que cumplen y de las características del índice. Se resalta que en México, si bien la conceptualización es multidimensional ya que considera el ingreso y las carencias de derechos sociales, la medición toma por separado cada una de estas dimensiones. A diferencia de la medida Alkire y Foster, que reporta la intensidad de la pobreza multidimensional sobre la población total, en México se reporta separadamente la intensidad de las carencias de derechos sociales de la población pobre multidimensional. | ||
| 650 | 1 | 0 | |9 284 |a POBREZA |
| 650 | 1 | 0 | |9 3384 |a INDICADORES ECONOMICOS |
| 650 | 0 | |a DESIGUALDAD ECONOMICA |9 4894 | |
| 650 | 1 | 0 | |9 29 |a INGRESO DE LOS HOGARES |
| 650 | 1 | 0 | |9 3841 |a DERECHOS CIVILES |
| 650 | 0 | |9 5323 |a ANALISIS ESTADISTICO | |
| 700 | 1 | |9 5526 |a Gutiérrez Flores, Luis | |
| 700 | 1 | |9 5527 |a Minor Campa, Enrique Eliseo | |
| 773 | 0 | |0 19200 |9 1271 |a Universidad Nacional Autónoma de México. |d México: UNAM |o 17922 |t Economía Informa / | |
| 942 | |2 ddc |c PP | ||
