Organizaciones que trabajan con personas migrantes nicaragüenses en Costa Rica: apuntes para una discusión /
Esta ponencia analiza la experiencia de las organizaciones que trabajan con personas migrantes en Costa Rica. El material de análisis es producto de entrevistas realizadas a representantes de organizaciones en el marco del proyecto "Avanzando los derechos de las mujeres migrantes en América Lat...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | , |
| Médium: | Text |
| Témata: | |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41017 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 100 | |a Brenes Montoya, Mónica | ||
| 245 | |a Organizaciones que trabajan con personas migrantes nicaragüenses en Costa Rica: |b apuntes para una discusión / |c Mónica Brenes Montoya ; Laura Paniagua Arguedas ; Carolos Sandoval García | ||
| 520 | |a Esta ponencia analiza la experiencia de las organizaciones que trabajan con personas migrantes en Costa Rica. El material de análisis es producto de entrevistas realizadas a representantes de organizaciones en el marco del proyecto "Avanzando los derechos de las mujeres migrantes en América Latina y el Caribe", el cual se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con apoyo de Centro para la Investigación y el Desarrollo de Canadá. El contenido de esta ponencia está organizado en cuatro secciones; la primera de ella ofrece una caracterización de las organizaciones. En segundo lugar, se presenta algunos de los logros, sobre todo en torno a experiencias de documentación, medios de comunicación y procesos de formación. En tercer lugar, a partir de las entrevistas realizadas, se analizan algunas de las limitaciones del trabajo de las organizaciones. Finalmente, se abordan las lecciones aprendidas de las labores emprendidas por las organizaciones. | ||
| 590 | |a RRA/SETIEMBRE2012 | ||
| 650 | |a 1.MIGRANTES | ||
| 650 | |a 2.ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES | ||
| 650 | |a 3.EVALUACION | ||
| 650 | |a 4.COSTA RICA | ||
| 700 | |a Paniagua Arguedas, Laura | ||
| 700 | |a Sandoval García, Carolos | ||
| 773 | |g número6 ( , 2010), 17 páginas : tablas | ||
| 999 | |c 37851 |d 37851 | ||
