La Economía salvadoreña según el Banco Mundial
Gespeichert in:
| Format: | Text |
|---|---|
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6250 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 245 | |a La Economía salvadoreña según el Banco Mundial | ||
| 650 | |a POLITICA FINANCIERA | ||
| 650 | |a DESARROLLO ECONOMICO | ||
| 650 | |a SISTEMAS BANCARIOS | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a REFORMA AGRARIA | ||
| 650 | |a GASTOS SOCIALES | ||
| 650 | |a EL SALVADOR | ||
| 773 | |g volumen 19, número 814; páginas 4-5 | ||
| 999 | |c 37549 |d 37549 | ||
