Pobreza y comportamiento demográfico en Argentina: la heterogeneidad de la privación y sus manifestaciones /
Sparad:
| Huvudupphovsman: | |
|---|---|
| Övriga upphovsmän: | , |
| Materialtyp: | Text |
| Ämnen: | |
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11647 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 100 | |a Alvarez, Gustavo | ||
| 245 | |a Pobreza y comportamiento demográfico en Argentina: |b la heterogeneidad de la privación y sus manifestaciones / |c Gustavo Alvarez ; Alicia Gómez ; María Fernanda Olmos | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a DEMOGRAFIA | ||
| 650 | |a ARGENTINA | ||
| 650 | |a HOGARES | ||
| 650 | |a POBLACION | ||
| 650 | |a FECUNDIDAD | ||
| 700 | |a Gómez, Alicia | ||
| 700 | |a Olmos, María Fernanda | ||
| 773 | |g volumen 13, número 51; páginas 77-110 | ||
| 999 | |c 37045 |d 37045 | ||
