Generación de empleo de Managua: industria, comercio, servicios
Cifras estadísticas relativas a generación de empleo en Managua, Nicragua, en 1976. Cuadros estadísticos sobre generación de empleo en industria, comercio y servicios, que permiten analizar el comportamiento y localización de las actividades económicas en relación a la sectorización, población econó...
Sparad:
| Institutionell upphovsman: | |
|---|---|
| Materialtyp: | Text |
| Publicerad: |
Managua :
|
| Ämnen: | |
| Taggar: |
Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19992 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 081600 | ||
| 110 | |a Nicaragua. Ministerio del Distrito Nacional. Vice Ministerio de Planificación Urbana. División de Desarrollo. Sección de Estudios Económicos | ||
| 245 | |a Generación de empleo de Managua: industria, comercio, servicios | ||
| 260 | |a Managua : | ||
| 300 | |a 58 p. | ||
| 520 | |a Cifras estadísticas relativas a generación de empleo en Managua, Nicragua, en 1976. Cuadros estadísticos sobre generación de empleo en industria, comercio y servicios, que permiten analizar el comportamiento y localización de las actividades económicas en relación a la sectorización, población económicamente activa, residencia y lugar de trabajo, dentro del sector urbano de Managua./ACM | ||
| 650 | |a EMPLEO | ||
| 650 | |a COMERCIO | ||
| 650 | |a CUADROS ESTADISTICOS | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
| 650 | |a SECTOR INDUSTRIAL | ||
| 650 | |a SECTOR TERCIARIO | ||
| 999 | |c 3676 |d 3676 | ||
