MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26799 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 090 | |a 149900 | ||
| 110 | |a Costa Rica. Defensoría de los Habitantes | ||
| 245 | |a Compendio resoluciones sobre los derechos de las mujeres. Defensoría de la mujer | ||
| 260 | |a San José: |b DH | ||
| 300 | |a 70 p. | ||
| 650 | |a DERECHOS DE LA MUJER | ||
| 650 | |a DERECHO AL TRABAJO | ||
| 650 | |a SERVICIOS DE SALUD | ||
| 650 | |a HOSPITALIZACION SEXUAL | ||
| 650 | |a VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | ||
| 650 | |a PRISIONES | ||
| 999 | |c 3668 |d 3668 | ||
