Globalización, exclusión e inserción en la economía mundial /
Se señala que la expansión del comercio internacional en el marco de una nueva división internacional del trabajo debería dar lugar, conforme a la teoría económica dominante, a un aumento generalizado de la productividad y el bienestar. Su impacto de género sería menos claro, aunque debería ir, en p...
Guardado en:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Texto |
| 主題: | |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40310 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 100 | |a Berger, Silvia | ||
| 245 | |a Globalización, exclusión e inserción en la economía mundial / |c Silvia Berger | ||
| 520 | |a Se señala que la expansión del comercio internacional en el marco de una nueva división internacional del trabajo debería dar lugar, conforme a la teoría económica dominante, a un aumento generalizado de la productividad y el bienestar. Su impacto de género sería menos claro, aunque debería ir, en principio, en el mismo sentido. En este trabajo se procura indagar en qué medida estos beneficios efectivamente han tenido lugar, dónde y para quiénes. El examen propuesto se sustenta en una revisión de los estudios existentes en cuanto al impacto de la globalización sobre las relaciones de género en las diferentes áreas geográficas, dando énfasis a América Latina. | ||
| 590 | |a RRA/ENERO2011 | ||
| 650 | |a 1.GLOBALIZACION | ||
| 650 | |a 2.NEOLIBERALISMO | ||
| 650 | |a 3.PAISES DESARROLLADOS | ||
| 650 | |a 4.PAISES EN DESARROLLO | ||
| 650 | |a 5.RELACIONES DE GENERO | ||
| 650 | |a 6.INGRESO | ||
| 650 | |a 7.EXCLUSION SOCIAL | ||
| 773 | |g páginas 53-76 : tablas | ||
| 999 | |c 36594 |d 36594 | ||
