Algunas visiones sobre la relación escuela-familia-comunidad /
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Altres autors: | |
| Format: | Desconegut |
| Idioma: | Spanish |
| Publicat: |
San José, Costa Rica :
Ministerio de Educación Pública UNESCO SIMED
|
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
MARC
| LEADER | 00000 a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 49353 | ||
| 003 | |||
| 008 | 050618s1996 cr spa d | ||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 020 | |a [sin ISBN] | ||
| 022 | |a [sin ISBN] | ||
| 100 | |a Motta di Mare, Cecilia, coordinadora | ||
| 245 | |a Algunas visiones sobre la relación escuela-familia-comunidad / |c Cecilia Motta Di Mare, coordinadora |c Arnobio Moya B., Asesor, revisión de texto y adecuación didáctica | ||
| 260 | |a San José, Costa Rica : |b Ministerio de Educación Pública |b UNESCO |b SIMED | ||
| 300 | |a 201 páginas | ||
| 500 | |a Colección Alforja | ||
| 505 | |a Publicaciones del Proyecto de Apoyo al SIMED. Proyecto UNESCO Países Bajos 519/COS/11 SIMED Apoyo al Sistema Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la Educación | ||
| 650 | |a ESCUELAS | ||
| 650 | |2 Macrotesauro de la OCDE | ||
| 650 | |a FAMILIA | ||
| 650 | |2 Macrotesauro de la OCDE | ||
| 650 | |a COMUNIDADES | ||
| 650 | |2 Macrotesauro de la OCDE | ||
| 650 | |a CALIDAD DE LA EDUCACION | ||
| 650 | |2 Macrotesauro de la OCDE | ||
| 650 | |a DEMOCRACIA | ||
| 650 | |2 Macrotesauro de la OCDE | ||
| 650 | |a DESARROLLO INTEGRADO | ||
| 650 | |2 Macrotesauro de la OCDE | ||
| 650 | |a INTEGRACION SOCIAL | ||
| 650 | |2 Macrotesauro de la OCDE | ||
| 650 | |a PROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | |2 Macrotesauro de la OCDE | ||
| 650 | |a AFECTIVIDAD | ||
| 650 | |2 Macrotesauro del CIDCSO | ||
| 650 | |a PADRES | ||
| 650 | |2 Macrotesauro de la OCDE | ||
| 650 | |a NIÑOS | ||
| 650 | |2 Macrotesauro de la OCDE | ||
| 650 | |a NIÑAS | ||
| 650 | |2 Listado unificado del CIDCACS | ||
| 650 | |a RELACIONES ENTRE DOCENTES Y ALUMNOS | ||
| 650 | |2 Macrotesauro de la OCDE | ||
| 700 | |a Moya B.,Arnobio | ||
| 999 | |c 3652 |d 3652 | ||
