Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe /
En el texto se presentan una serie de análisis de datos económicos que ha elaborado la CEPAL para determinar la situación económica de América Latina y el Caribe. Se concluye que el 2005 será el tercer año consecutivo de crecimiento económico en el área, basándose en un PIB que tendrá una expansión...
में बचाया:
| निगमित लेखक: | |
|---|---|
| स्वरूप: | मूलपाठ |
| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | www.cepal.org |
| टैग: |
टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 41746 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 110 | |a CEPAL | ||
| 245 | |a Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe / |c CEPAL | ||
| 520 | |a En el texto se presentan una serie de análisis de datos económicos que ha elaborado la CEPAL para determinar la situación económica de América Latina y el Caribe. Se concluye que el 2005 será el tercer año consecutivo de crecimiento económico en el área, basándose en un PIB que tendrá una expansión del 4.3 | ||
| 650 | |a ASPECTOS ECONOMICOS/ | ||
| 650 | |a CONDICIONES ECONOMICAS/ | ||
| 650 | |a CRECIMIENTO ECONOMICO/ | ||
| 650 | |a COMERCIO EXTERIOR/ | ||
| 650 | |a BALANCE COMERCIAL/ | ||
| 650 | |a POLITICA MONETARIA/ | ||
| 650 | |a AMERICA LATINA Y EL CARIBE/ | ||
| 650 | |a INDICADORES ECONOMICOS | ||
| 773 | |g (2005) | ||
| 856 | |u www.cepal.org | ||
| 999 | |c 35509 |d 35509 | ||
| 773 | 0 | |0 45330 |9 9960 |a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) |d Nueva York, CEPAL |o 04885 |t Balance Preliminar de las economía de América Latina y El Caribe / |x 1014-7810 | |
