Necesidades de información en las clases marginadas del Area Metropolitana de San José y Heredia: estudio exploratorio
Medios de comunicación más utilizados por las clases marginales y necesidades de información no necesariamente atendidas por estos medios, en el área metropolitana de San José y en Heredia, Costa Rica. Determina cuales son las ondiciones generales de vida de los sectores marginados con respecto a su...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | نص |
| منشور في: |
Heredia:
UNA. Biblioteca
|
| الموضوعات: | |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15866 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 016100 | ||
| 100 | |a Araujo Ribeiro, Fátima | ||
| 245 | |a Necesidades de información en las clases marginadas del Area Metropolitana de San José y Heredia: estudio exploratorio | ||
| 260 | |a Heredia: |b UNA. Biblioteca | ||
| 300 | |a 4; 150 p. | ||
| 520 | |a Medios de comunicación más utilizados por las clases marginales y necesidades de información no necesariamente atendidas por estos medios, en el área metropolitana de San José y en Heredia, Costa Rica. Determina cuales son las ondiciones generales de vida de los sectores marginados con respecto a sus ingresos, nivel educaional, ocupación y número de miembros de la familia, y hasta que punto estos aspectos influyen en la elección de uno u otro medio de información. Señala los factores que influyen en las necesidades de "consumir" información, y cuales son las cecesidades indirectas y no sentidas de las clases marginales con relación a la comunicación de masas./ACM | ||
| 650 | |a MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS | ||
| 650 | |a NECESIDADES DE INFORMACION | ||
| 650 | |a ANALISIS DE LA INFORMACION | ||
| 650 | |a INDICADORES SOCIALES | ||
| 999 | |c 3526 |d 3526 | ||
