Reducción de la pobreza, tendencias demográficas, familias y mercado de trabajo en America Latina /
Entre 1990 y 2007 América Latina ha experimentado cambios demográficos y socio-económicos profundos. En ese lapso los gobiernos se comprometieron a reducir la indigencia en un 50 por ciento en 25 años. Este documento investiga el efecto de las tendencias demográficas, los cambios en la composición d...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Texte |
| Collection: | SERIE POLITICAS SOCIALES/CEPAL
|
| Sujets: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48513 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a REV1291 (139) 2007 | ||
| 100 | |a Cedicchini, Simone | ||
| 245 | |a Reducción de la pobreza, tendencias demográficas, familias y mercado de trabajo en America Latina / |c Simone Cedicchini ; Andras Uthoff | ||
| 440 | |a SERIE POLITICAS SOCIALES/CEPAL | ||
| 520 | |a Entre 1990 y 2007 América Latina ha experimentado cambios demográficos y socio-económicos profundos. En ese lapso los gobiernos se comprometieron a reducir la indigencia en un 50 por ciento en 25 años. Este documento investiga el efecto de las tendencias demográficas, los cambios en la composición de las familias y en las condiciones laborales de sus miembros activos sobre la reducción de la pobreza en América Latina desde 1990. | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a FAMILIA | ||
| 650 | |a TRABAJO | ||
| 650 | |a ECONOMIA | ||
| 650 | |a DESIGUALDAD SOCIAL | ||
| 650 | |a AMERICA LATINA | ||
| 700 | |a Uthoff, Andras | ||
| 773 | |g número139, (2007) | ||
| 999 | |c 34980 |d 34980 | ||
