Inserción laboral e ingresos de los migrantes de países limítrofes y peruanos en el gran Buenos Aires /
El objetivo de este trabajo es profundizar el conocimiento sobre la inserción laboral y los diferenciales de ingresos entre los migrantes de países limítrofes y de Perú y la población nativa en el Gran Buenos Aires, en le nuevo contexto de recuperación económica. En primer lugar se describen las for...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Text |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10365 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 100 | |a Cerrutti, Marcela | ||
| 245 | |a Inserción laboral e ingresos de los migrantes de países limítrofes y peruanos en el gran Buenos Aires / |c Marcela Cerrutti ; Alicia Maguid | ||
| 520 | |a El objetivo de este trabajo es profundizar el conocimiento sobre la inserción laboral y los diferenciales de ingresos entre los migrantes de países limítrofes y de Perú y la población nativa en el Gran Buenos Aires, en le nuevo contexto de recuperación económica. En primer lugar se describen las formas de inserción laboral de migrantes y nativos. En segundo lugar se examinan las brechas de ingresos entre ambos grupos de trabajadores y se analiza su relación con los niveles educativos y la calificación de ambos grupos de trabajadores y se analiza su relación con los niveles educativos y la calificación de la tarea que realizan. Por último, se establece la medida en que esas brechas se reducen o aumentan al considerar simultáneamente rasgos vinculados no solo al capital humano sino también a la inserción laboral de los migrantes. En este análisis se hace hincapié en la situación diferenciada de hombres y mujeres. La aplicación de técnicas multivariadas permitió realizar nuevos hallazgos y distinguir varios factores determinantes ligados a las diferencias de ingresos entre nativos y migrantes | ||
| 650 | |a MIGRANTES | ||
| 650 | |a FRONTERAS | ||
| 650 | |a EMPLEO | ||
| 650 | |a GENERO | ||
| 650 | |a INGRESO | ||
| 650 | |a ECONOMIA | ||
| 650 | |a AMERICA DEL SUR | ||
| 650 | |a PE | ||
| 650 | |a AR | ||
| 700 | |a Maguid, Alicia | ||
| 773 | |g volumen 33, número 83; páginas 75-98 | ||
| 999 | |c 34569 |d 34569 | ||
