MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46279 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 020 | |a 9977-68-133-3 | ||
| 090 | |a 14.04.03 B668v | ||
| 100 | |a Cordero Ulate, Allen | ||
| 245 | |a Pobreza y transporte: |b un estudio de caso en el área metropolitana costarricense / |c Allen Cordero Ulate | ||
| 260 | |a San José, Costa Rica: |b FLACSO | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a TRANSPORTE URBANO | ||
| 650 | |a TRANSPORTE PUBLICO | ||
| 650 | |a ESTRUCTURA ECONOMICA | ||
| 650 | |a ESTRUCTURA SOCIAL | ||
| 650 | |a COMUNIDADES URBANAS | ||
| 650 | |a COSTA RICA | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS SOCIALES | ||
| 773 | |g páginas 83-128 | ||
| 999 | |c 34057 |d 34057 | ||



