Una década de desarrollo social en América Latina: 1990-1999
Guardado en:
| Institution som forfatter: | |
|---|---|
| Format: | Texto |
| Udgivet: |
Santiago:
Naciones Unidas
|
| Fag: | |
| Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31092 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 020 | |a 92-1-322256-4 | ||
| 022 | |a 92-1-322256-4 | ||
| 090 | |a 196800 | ||
| 110 | |a Cepal | ||
| 245 | |a Una década de desarrollo social en América Latina: 1990-1999 | ||
| 260 | |a Santiago: |b Naciones Unidas | ||
| 300 | |a 293 p. | ||
| 650 | |a DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a INGRESO | ||
| 650 | |a TRABAJO | ||
| 650 | |a BIENESTAR SOCIAL | ||
| 650 | |a GASTOS SOCIALES | ||
| 650 | |a GASTOS PUBLICOS | ||
| 650 | |a AMERICA LATINA | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a PRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
| 650 | |a TRABAJO | ||
| 650 | |a INGRESO | ||
| 999 | |c 3242 |d 3242 | ||



