Panamá: caja negra electoral /
En el presente artículo se analizan las elecciones de mayo del 2009 en Panamá, presentando cuadro y gráficos con los datos estadísticos y tomando en cuenta su financiación y campaña electoral, y desafíos y retos. Las cuales marcan una nueva direccionalidad gubernamental en el país, siendo empresario...
Guardado en:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Texto |
| Fag: | |
| Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40509 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 100 | |a Leis, Raúl | ||
| 245 | |a Panamá: |b caja negra electoral / |c Raúl Leis | ||
| 520 | |a En el presente artículo se analizan las elecciones de mayo del 2009 en Panamá, presentando cuadro y gráficos con los datos estadísticos y tomando en cuenta su financiación y campaña electoral, y desafíos y retos. Las cuales marcan una nueva direccionalidad gubernamental en el país, siendo empresarios los que conducen; ello, al tomar el poder un nuevo partido político "Cambio Democrático" (CD) aliado al partido Panameñista (PP), los cuales son liderados por Ricardo Martinelli, para derrotar al Partido Revolucionario Democrático (PRD). | ||
| 590 | |a SJB/JULIO2011 | ||
| 650 | |a 1.PODER POLITICO | ||
| 650 | |a 2.PARTIDOS POLITICOS | ||
| 650 | |a 3.FINANCIAMIENTO POLITICO | ||
| 650 | |a 4.CORRUPCION POLITICA | ||
| 650 | |a 5.ELECCIONES | ||
| 650 | |a 6.DEMOCRACIA | ||
| 650 | |a 7.PANAMA | ||
| 773 | |g número222 ( , 2009), páginas 19-29 | ||
| 999 | |c 32088 |d 32088 | ||
