Los retos de la nueva Asociación de Estados del Caribe
Saved in:
| Format: | Text |
|---|---|
| Subjects: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2491 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 245 | |a Los retos de la nueva Asociación de Estados del Caribe | ||
| 650 | |a COMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 650 | |a EXPORTACIONES | ||
| 650 | |a TURISMO | ||
| 650 | |a TASA DE CRECIMIENTO | ||
| 650 | |a INVERSIONES EXTRANJERAS | ||
| 650 | |a TURISMO | ||
| 650 | |a INDICADORES SOCIALES | ||
| 650 | |a INDICADORES ECONOMICOS | ||
| 650 | |a INVERSIONES DIRECTAS | ||
| 773 | |g número 39; páginas 184-192 | ||
| 999 | |c 31784 |d 31784 | ||
