América Latina: balance de dos décadas /
Bewaard in:
| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Formaat: | Texto |
| Onderwerpen: | |
| Tags: |
Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5314 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 100 | |a Iván Gónzalez, Rodolfo | ||
| 245 | |a América Latina: |b balance de dos décadas / |c Rodolfo Iván Gónzalez | ||
| 650 | |a AMERICA LATINA | ||
| 650 | |a INTEGRACION ECONOMICA | ||
| 650 | |a COMPORTAMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | |a POLITICA DE AJUSTE | ||
| 650 | |a CONSECUENCIAS ECONOMICAS | ||
| 650 | |a BALANZA COMERCIAL | ||
| 650 | |a DEUDA EXTERNA | ||
| 650 | |a INFLACION | ||
| 650 | |a PRIVATIZACION | ||
| 650 | |a DESEMPLEO | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a MIGRACION | ||
| 650 | |a ANALISIS ECONOMETRICO | ||
| 773 | |g número 292; páginas 7-20 | ||
| 999 | |c 31436 |d 31436 | ||
