La Nueva integración centroamericana: muerta la integración, viva la integración /
El autor desarrolla el tema de la integración centroamericana, sus dificultades en anteriores procesos, producto de un esfuerzo discontinuo y cruzado por contextos de intensa conflictiva social. Asimismo se propone el marco de la nueva integración a la luz de cinco factores como son al desigualdad s...
        Sábháilte in:
      
    
          | Príomhchruthaitheoir: | |
|---|---|
| Údar corparáideach: | |
| Formáid: | Téacs | 
| Teanga: | Spanish | 
| Foilsithe / Cruthaithe: | 
        San José: 
          CIDH
    
        2003
     | 
| Ábhair: | |
| Clibeanna: | 
       Cuir clib leis    
     
      Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
   
 | 
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30667 | ||
| 003 | cru CIDCACS/IIS | ||
| 005 | 20230705112739.0 | ||
| 008 | 230321b2003 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | |a 9968-9998-8-1 | ||
| 022 | |a 9968-9998-8-1 | ||
| 040 | |c CRAI IIS | ||
| 090 | |a 01.02.01 Z25n | ||
| 100 | |a Zamora, Rubén I. | ||
| 110 | |a Centro Internacional para el Desarrollo Humano | ||
| 245 | |a La Nueva integración centroamericana: muerta la integración, viva la integración / |c Rubén I. Zamora | ||
| 260 | |a San José: |b CIDH |c 2003 | ||
| 300 | |a 35 p. | ||
| 520 | |a El autor desarrolla el tema de la integración centroamericana, sus dificultades en anteriores procesos, producto de un esfuerzo discontinuo y cruzado por contextos de intensa conflictiva social. Asimismo se propone el marco de la nueva integración a la luz de cinco factores como son al desigualdad social y el medio ambiente, un espacio físico y social ampliado, un mayor grado de heterogeneidad en el entramado del proceso integrador, fenómenos de integración fuera del proceso regional formal y que está inmersa en un proceso de dimensiones sociales que la re-configura | ||
| 650 | |a INTEGRACION REGIONAL | ||
| 650 | |a INTEGRACION ECONOMICA | ||
| 650 | |a CAMBIO ECONOMICO | ||
| 650 | |a RELACIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | |a DESIGUALDAD SOCIAL | ||
| 650 | |a PROTECCION AMBIENTAL | ||
| 650 | |a SOCIEDAD CIVIL | ||
| 650 | |a POBLACION URBANA | ||
| 650 | |a POBLACION RURAL | ||
| 650 | |a EXPORTACIONES | ||
| 650 | |a IMPORTACIONES | ||
| 650 | |a PRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
| 942 | |2 ddc |c LI | ||
| 999 | |c 3108 |d 3108 | ||
 


