Centroamérica durante el primer semestre del año
Guardado en:
| Formato: | Texto |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6387 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 245 | |a Centroamérica durante el primer semestre del año | ||
| 650 | |a CONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | |a DESEMPEÑO ECONOMICO | ||
| 650 | |a NIVEL DE VIDA | ||
| 650 | |a POLITICA | ||
| 650 | |a ASPECTOS POLITICOS | ||
| 650 | |a CALIDAD DE LA VIDA | ||
| 650 | |2 Macrothesaurus de la OCDE | ||
| 650 | |a CONDICIONES SOCIALES | ||
| 773 | |g volumen 21, número 913; páginas 10-13 | ||
| 999 | |c 30592 |d 30592 | ||
