Costa Rica: elecciones y blancos de inflación /
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Texte |
| Sujets: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5379 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 100 | |a Osorio Ramírez, Arturo | ||
| 245 | |a Costa Rica: |b elecciones y blancos de inflación / |c Arturo Osorio Ramírez | ||
| 650 | |a ELECCIONES | ||
| 650 | |a INFLACION | ||
| 650 | |a POLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | |a DESARROLLO HUMANO | ||
| 650 | |a CALIDAD DE LA VIDA | ||
| 650 | |2 Macrothesaurus de la OCDE | ||
| 650 | |a COSTA RICA | ||
| 650 | |a INFLACION | ||
| 773 | |g número 340; páginas 146-151 | ||
| 999 | |c 30466 |d 30466 | ||
