Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación setiembre de 1994: efectuada del 13 al 25 de agosto /
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Körperschaft: | |
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Text |
| Veröffentlicht: |
San José:
Unimer
|
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27615 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 185804 |b ENCUESTA | ||
| 100 | |a Mendiola T, Haydée | ||
| 110 | |a Unimer Research International | ||
| 245 | |a Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación setiembre de 1994: efectuada del 13 al 25 de agosto / |c Haydée Mendiola T. | ||
| 260 | |a San José: |b Unimer | ||
| 300 | |a 39 p. y s.p |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 500 | |a La pág. 46 está imcompleta | ||
| 650 | |a INSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
| 650 | |a BANCOS | ||
| 650 | |a CRISIS | ||
| 650 | |a CRISIS SOCIAL | ||
| 650 | |a CRISIS MONETARIA | ||
| 650 | |a PROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | |a INTERVENCION DEL ESTADO | ||
| 650 | |a CONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | |a CORRUPCION | ||
| 650 | |a CASTIGO | ||
| 650 | |a POLITICA | ||
| 650 | |a ECONOMIA POLITICA | ||
| 650 | |a INSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
| 650 | |a INTERVENCION DEL ESTADO | ||
| 700 | |a Paniagua, Carlos G. | ||
| 999 | |c 3016 |d 3016 | ||
