Family research from the life course perspective /
Se propone sobrepasar los límites de las investigaciones sobre familia y se abordan los desafíos de investigación debidos al cambio demográfico. Se propone integrar aproximaciones teóricas que expliquen las dinámicas familiares y se identifican requisitos metodológicos para investigar la familia med...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Text |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8863 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 100 | |a Huinink, Johannes | ||
| 245 | |a Family research from the life course perspective / |c Johannes Huinink ; Michael Feldhaus | ||
| 520 | |a Se propone sobrepasar los límites de las investigaciones sobre familia y se abordan los desafíos de investigación debidos al cambio demográfico. Se propone integrar aproximaciones teóricas que expliquen las dinámicas familiares y se identifican requisitos metodológicos para investigar la familia mediante una perspectiva de trayectoria vital. Se deducen conclusiones relativas a la obtención de datos longitudinales que cubran las dinámicas de la familia y no sólo su estructura | ||
| 650 | |a FAMILIA | ||
| 650 | |a INVESTIGACION | ||
| 650 | |a METODOLOGIA | ||
| 650 | |a TEORIA | ||
| 650 | |a NECESIDADES DE INVESTIGACION | ||
| 700 | |a Feldhaus, Michael | ||
| 773 | |g volumen 24, número 3; páginas 299-324 | ||
| 999 | |c 29951 |d 29951 | ||
