MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27598 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 185802 |b ENCUESTA | ||
| 100 | |a Mendiola T, Haydée | ||
| 110 | |a Unimer Research International | ||
| 245 | |a Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero - febrero 1993: efectuada del 4 al 22 de enero / |c Haydée Mendiola T. | ||
| 260 | |a San José: |b Unimer | ||
| 300 | |a 78 p. y s.p |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a POLITICA | ||
| 650 | |a ELECCIONES | ||
| 650 | |a PARTIDOS POLITICOS | ||
| 650 | |a AFILIACION POLITICA | ||
| 650 | |a ASPECTOS POLITICOS | ||
| 650 | |a LIDERAZGO POLITICO | ||
| 650 | |a VOTACION | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a ELECCIONES | ||
| 650 | |a VOTACION | ||
| 700 | |a Paniagua, Carlos G. | ||
| 999 | |c 2981 |d 2981 | ||
