Encuesta de ingresos y gastos familiares 1967-1968
Furkejuvvon:
| Searvvušdahkki: | |
|---|---|
| Materiálatiipa: | Texto |
| Almmustuhtton: |
Tegucigalpa, D.C. :
DGEC
|
| Fáttát: | |
| Fáddágilkorat: |
Lasit fáddágilkoriid
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13177 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 020 | |a [sin ISBN] | ||
| 090 | |a 1001 H771e | ||
| 110 | |a Honduras. Secretaría de Economía, Industria y Comercio. Dirección General de Estadística y Censos | ||
| 245 | |a Encuesta de ingresos y gastos familiares 1967-1968 | ||
| 260 | |a Tegucigalpa, D.C. : |b DGEC | ||
| 300 | |a 204 p | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 650 | |a ENCUESTAS DE HOGARES | ||
| 650 | |a METODOLOGIA | ||
| 650 | |a INGRESOS DE HOGARES | ||
| 650 | |a NIVEL DE VIDA | ||
| 650 | |a DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO | ||
| 650 | |a PARENTESCO | ||
| 650 | |a COSTO DE LA VIDA | ||
| 650 | |a GASTOS DE CONSUMO | ||
| 650 | |a GASTOS CULTURALES | ||
| 650 | |a ALQUILER DE VIVIENDA | ||
| 650 | |a PRODUCCION AGROPECUARIA | ||
| 650 | |a PODER DE COMPRA | ||
| 650 | |a POBLACION EN EDAD ESCOLAR | ||
| 999 | |c 2817 |d 2817 | ||
