Costa Rica en cifras
Gespeichert in:
| Format: | Text |
|---|---|
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2988 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 245 | |a Costa Rica en cifras | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
| 650 | |a BALANZA DE PAGOS | ||
| 650 | |a DEFICIT | ||
| 650 | |a COMERCIO | ||
| 650 | |a INDICES DE PRECIOS | ||
| 650 | |a SALARIOS | ||
| 773 | |g volumen 17, número 1; páginas 189-249 | ||
| 999 | |c 27908 |d 27908 | ||
