Plan Anual Operativo 1977
Plan para 1977, enmarcado dentro de los lineamientos establecidos por el plan nacional de reconstrucción y desarrollo 1975-1979 de Nicaragua. Analiza la economía mundial y la situación de los principales productos de exportación de Nicaragua, así como de la coyuntura económica nacional correspondien...
Պահպանված է:
| Համատեղ հեղինակ: | |
|---|---|
| Ձևաչափ: | Տեքստ |
| Հրապարակվել է: |
Managua :
|
| Խորագրեր: | |
| Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19753 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 079400 | ||
| 110 | |a Nicaragua. Consejo de Planificación Nacional. Dirección de Planificación Nacional | ||
| 245 | |a Plan Anual Operativo 1977 | ||
| 260 | |a Managua : | ||
| 300 | |a 206 p | ||
| 520 | |a Plan para 1977, enmarcado dentro de los lineamientos establecidos por el plan nacional de reconstrucción y desarrollo 1975-1979 de Nicaragua. Analiza la economía mundial y la situación de los principales productos de exportación de Nicaragua, así como de la coyuntura económica nacional correspondiente a 1976 /ACM | ||
| 650 | |a NICARAGUA | ||
| 650 | |a PLANES NACIONALES | ||
| 650 | |a INDICADORES ECONOMICOS | ||
| 650 | |a INDICADORES SOCIALES | ||
| 999 | |c 2390 |d 2390 | ||
