América Latina-Estados Unidos: el narcotráfico y las relaciones internacionales /
La población latinoamericana en los EEUU, durante las últimas décadas, ha aumentado a tal grado su papel en la vida política y social del país, que constituyen el segundo grupo más numeroso (superado solamente por la población negra), influyendo en las decisiones que se toman con respecto a la polít...
Sábháilte in:
| Príomhchruthaitheoir: | |
|---|---|
| Formáid: | Téacs |
| Ábhair: | |
| Clibeanna: |
Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 358 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 100 | |a García, Daniel | ||
| 245 | |a América Latina-Estados Unidos: |b el narcotráfico y las relaciones internacionales / |c Daniel García | ||
| 520 | |a La población latinoamericana en los EEUU, durante las últimas décadas, ha aumentado a tal grado su papel en la vida política y social del país, que constituyen el segundo grupo más numeroso (superado solamente por la población negra), influyendo en las decisiones que se toman con respecto a la política exterior hacia América Latina. En el caso del narcotráfico, EEUU constituye el mercado que más ganancias deja a países productores de marihuana como son Colombia y México, cuyos narcotraficantes han logrado consolidar la organización y trasiego de las drogas. No obstante, también en Norteamérica, se han suscitado intereses que demuestran la penetración del narcotráfico en el comercio y la economía por parte de los mismos habitantes, incluso a nivel de gobierno, como lo fue el caso Irán-contras, escándolo que costo la expulsión de algunos de los más allegados al presidente Reagan. OB/EL | ||
| 650 | |a RELACIONES EXTERIORES | ||
| 650 | |a CRECIMIENTO DEMOGRAFICO | ||
| 650 | |a INMIGRANTES | ||
| 650 | |a CONDICIONES DE VIDA | ||
| 650 | |a POLITICA EXTERIOR | ||
| 650 | |a CAMBIO SOCIAL | ||
| 650 | |a DEUDA EXTERNA | ||
| 650 | |a DROGAS DE USO INDEBIDO | ||
| 650 | |a TRAFICO DE DROGAS | ||
| 773 | |g número 112; páginas 8-10 | ||
| 999 | |c 23147 |d 23147 | ||
| 773 | 0 | |0 42391 |9 3618 |a Agencia Latinoamericana de Información, ALAI |d Quito, Ecuador: ALAI |o 06904 |t ALAI: |x 08275564 (Servicio mensual de información y documentación) | |
