Acceso a la justicia de las mujeres indígenas en Guatemala /
El presente artículo pretende ser un repaso de las estadísticas del sistema de justicia oficial en el Salvador con el fin de ser contrastado con las percepciones y experiencias de algunas víctimas en Sololá y El Quiché. La intención es evidenciar las causas por las que las mujeres recurren al sistem...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , , |
| Format: | Text |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45270 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 100 | |a Bach, Antonia | ||
| 245 | |a Acceso a la justicia de las mujeres indígenas en Guatemala / |c Antonia Bach, Nancy Bac, Ricardo Sulugui y Luis Cruz | ||
| 520 | |a El presente artículo pretende ser un repaso de las estadísticas del sistema de justicia oficial en el Salvador con el fin de ser contrastado con las percepciones y experiencias de algunas víctimas en Sololá y El Quiché. La intención es evidenciar las causas por las que las mujeres recurren al sistema de justicia y su apreciación de cómo este les ha respondido, identificando los principales problemas en los distintos procesos realizados. | ||
| 590 | |a RRH/ENERO2014 | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION DE JUSTICIA | ||
| 650 | |a MUJERES | ||
| 650 | |a DERECHO DE LA MUJER | ||
| 650 | |a POBLACION INDIGENA | ||
| 650 | |a CONFLICTOS SOCIALES | ||
| 650 | |a EL SALVADOR | ||
| 700 | |a Bac, Nancy | ||
| 700 | |a Sulugui, Ricardo | ||
| 700 | |a Cruz, Luis | ||
| 773 | |g páginas 83-118 : tablas, gráficos | ||
| 999 | |c 22856 |d 22856 | ||
