Estudio económico de América Latina y el Caribe 1998-1999
El crecimiento económico de Honduras en 1998 fue de 3, menos favorable que el de 1997 e inferior al 5 previsto por las autoridades a comienzos del año. Durante los 10 primeros meses la economía productividad, que dieron impulso a la demanda interna de inversiones y consumo privados. A la vez, un man...
Đã lưu trong:
| Tác giả của công ty: | |
|---|---|
| Định dạng: | Texto |
| Được phát hành: |
Santiago:
CEPAL
|
| Những chủ đề: | |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26704 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 090 | |a 149504 | ||
| 110 | |a CEPAL | ||
| 245 | |a Estudio económico de América Latina y el Caribe 1998-1999 | ||
| 260 | |a Santiago: |b CEPAL | ||
| 300 | |a 350 p. |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 500 | |a Copia en disco compacto | ||
| 520 | |a El crecimiento económico de Honduras en 1998 fue de 3, menos favorable que el de 1997 e inferior al 5 previsto por las autoridades a comienzos del año. Durante los 10 primeros meses la economía productividad, que dieron impulso a la demanda interna de inversiones y consumo privados. A la vez, un manejo prudencial de la política monetaria moderó la inflación (17). DOC/WMV | ||
| 650 | |a CONDICIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | |a PLANIFICACION ECONOMICA | ||
| 650 | |a PROGRESO SOCIAL | ||
| 650 | |a CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION | ||
| 650 | |a PRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
| 650 | |a DEFICIT | ||
| 650 | |a DESASTRES NATURALES | ||
| 650 | |a INFLACION | ||
| 650 | |a COSTO DE LA VIDA | ||
| 650 | |a POLITICA MONETARIA | ||
| 650 | |a REFORMA ECONOMICA | ||
| 650 | |a CAMBIO ECONOMICO | ||
| 650 | |a INDICADORES ECONOMICOS | ||
| 999 | |c 2278 |d 2278 | ||
