Las economías de América Latina en 2006: ¿tiempo de definiciones?
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | Texto |
| נושאים: | |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11055 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 100 | |a Estay Reyno, Jaime | ||
| 245 | |a Las economías de América Latina en 2006: ¿tiempo de definiciones? | ||
| 650 | |a CRECIMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | |a EXPORTACIONES | ||
| 650 | |a COMERCI0 INTERNACIONAL | ||
| 650 | |a DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
| 650 | |a POLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | |a REMESAS | ||
| 650 | |a INVERSION EXTRANJERA | ||
| 650 | |a AMERICA LATINA | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS ECONOMICAS | ||
| 773 | |g volumen 7, número 21; páginas 33-40 | ||
| 999 | |c 20628 |d 20628 | ||
