Salarios mínimos, canasta básica e inflación
Gorde:
| Formatua: | Texto |
|---|---|
| Gaiak: | |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6222 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 245 | |a Salarios mínimos, canasta básica e inflación | ||
| 650 | |a CANASTA BASICA | ||
| 650 | |a SALARIO | ||
| 650 | |a INFLACION | ||
| 650 | |a LEGISLACION | ||
| 650 | |a MERCADO | ||
| 650 | |a SECTOR PUBLICO | ||
| 650 | |a SECTOR PRIVADO | ||
| 650 | |a POLITICA ECONOMICA | ||
| 773 | |g volumen 18, número 801; páginas 7-9 | ||
| 999 | |c 20212 |d 20212 | ||
