Reducción de la pobreza, tendencias demográficas, familias y mercado de trabajo en América Latina /
Entre 1990 y 2007 América Latina ha experimentado cambios demográficos y socio-económicos profundos. En ese lapso los gobiernos se comprometieron a reducir la indigencia en un 50 por ciento en 25 años. Este documento investiga el efecto de las tendencias demográficas, los cambios en la composición d...
Shranjeno v:
| Glavni avtor: | |
|---|---|
| Drugi avtorji: | |
| Format: | Texto |
| Teme: | |
| Oznake: |
Označite
Brez oznak, prvi označite!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 48110 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a REV1291 (136) 2007 | ||
| 100 | |a Cecchini, Simone | ||
| 245 | |a Reducción de la pobreza, tendencias demográficas, familias y mercado de trabajo en América Latina / |c Simone Cecchini, Andras Uthoff | ||
| 520 | |a Entre 1990 y 2007 América Latina ha experimentado cambios demográficos y socio-económicos profundos. En ese lapso los gobiernos se comprometieron a reducir la indigencia en un 50 por ciento en 25 años. Este documento investiga el efecto de las tendencias demográficas, los cambios en la composición de las familias y en las condiciones laborales de sus miembros activos sobre la reducción de la pobreza en América Latina desde 1990. | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a FAMILIA | ||
| 650 | |a TRABAJO | ||
| 650 | |a ECONOMIA | ||
| 650 | |a DESIGUALDAD SOCIAL | ||
| 650 | |a AMERICA LATINA | ||
| 700 | |a Uthoff, Andras | ||
| 773 | |g número136, (2007), 64 páginas : tablas, gráficos | ||
| 999 | |c 19898 |d 19898 | ||
