Intersección entre la clase y el género y su efecto sobre la calidad del empleo en Chile /
Se analiza el efecto de la intersección entre clase y género sobre la calidad del empleo en Chile. La medida de posición de clase utilizada está basada en la propuesta de Erik O. Wright y la calidad del empleo en una medida mutidimensional que incluye un índice de condiciones objetivas de empleo y d...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | , , , |
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | Spanish |
| Témata: | |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CIDCACS/IIS | ||
| 005 | 20170818110310.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170810t2016 cl |||p|r|||| 00| 0 spa d | ||
| 999 | |c 19567 |d 19567 | ||
| 040 | |c cru CIDCACS/IIS | ||
| 100 | 1 | |9 5142 |a Aguilar, Omar | |
| 245 | 1 | |a Intersección entre la clase y el género y su efecto sobre la calidad del empleo en Chile / |c Omar Aguilar, Pablo Pérez, Rubén Ananías, Claudia Mora, Osvaldo Blanco | |
| 300 | |a páginas 141-161 : |b tablas | ||
| 520 | |a Se analiza el efecto de la intersección entre clase y género sobre la calidad del empleo en Chile. La medida de posición de clase utilizada está basada en la propuesta de Erik O. Wright y la calidad del empleo en una medida mutidimensional que incluye un índice de condiciones objetivas de empleo y dos índices de condiciones subjetivas. Los resultados demuestran que la clase y el género determinan diferencias significativas en la calidad objetiva y subjetiva del empleo. Se finaliza con algunas reflexiones sobre cómo opera la intersección entre clase y género en el mercado laboral chileno. | ||
| 650 | 1 | 0 | |9 288 |a EMPLEO |
| 650 | 1 | 0 | |9 287 |a MERCADO DE TRABAJO |
| 650 | 1 | 0 | |9 24 |a CLASES SOCIALES |
| 650 | 1 | 0 | |9 1481 |a CONDICIONES DE TRABAJO |
| 650 | 1 | 0 | |9 5250 |a MEDICION |
| 650 | 1 | 0 | |9 964 |a GENERO |
| 651 | 1 | 0 | |9 135 |a CHILE |
| 700 | |9 5143 |a Pérez, Pablo | ||
| 700 | 1 | |9 5144 |a Ananías, Rubén | |
| 700 | 1 | |9 5145 |a Mora, Claudia | |
| 700 | 1 | |9 5146 |a Blanco, Osvaldo | |
| 773 | 0 | |0 18890 |9 1099 |a Comisión Económica para América Latina y el Caribe |d Santiago, Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe |o 18242 |t Revista de la CEPAL / | |
| 942 | |2 ddc |c PP | ||
