Nuevo enfoque de la gestión integral de riesgo por desastre (GIRD) y adaptación al cambio climático (ACC) /
América Central y el Caribe es reconocida como una de las regiones con la mayor probabilidad de ocurrencia de desastres; debido a su posición geográfica, susceptible a un abanico amplio de amenazas naturales y causadas por las personas, que han provocado un fuerte desequilibrio social, económico y a...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CIDCACS/IIS | ||
| 005 | 20200925161343.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170504s2015 pn ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | |c CRAI/IIS |a CRAI/IIS | ||
| 100 | 1 | |9 4463 |a Díaz R., Tomás A. | |
| 245 | 1 | |a Nuevo enfoque de la gestión integral de riesgo por desastre (GIRD) y adaptación al cambio climático (ACC) / |c Tomás A. Díaz R. | |
| 300 | |a páginas 96-111 | ||
| 520 | |a América Central y el Caribe es reconocida como una de las regiones con la mayor probabilidad de ocurrencia de desastres; debido a su posición geográfica, susceptible a un abanico amplio de amenazas naturales y causadas por las personas, que han provocado un fuerte desequilibrio social, económico y ambiental en la región. En este artículo se destaca la falta de ordenamiento y planificación como causa de mayor probabilidad de ocurrencia de desastres y la necesidad de una política nacional en gestión integrada de riesgo de desastres. A nivel centroamericano la gestión Integral de Riesgo de Desastre (GIRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) responde a la necesidad de afianzar los compromisos regionales orientados a reducir y prevenir el riesgo por desastres, y de esta manera contribuir con una visión de desarrollo integral y seguro en Centroamérica. KDV/290517 | ||
| 650 | 1 | 0 | |9 3910 |a PLANIFICACIÓN AMBIENTAL |
| 650 | 0 | |9 4916 |a CAMBIOS CLIMATICOS | |
| 650 | 1 | 0 | |9 2049 |a DESARROLLO SOSTENIBLE |
| 650 | 4 | |9 2595 |a DESASTRES NATURALES | |
| 650 | 0 | |9 4917 |a DESASTRES CAUSADOS POR EL HOMBRE | |
| 650 | 1 | 0 | |9 77 |a DESIGUALDAD SOCIAL |
| 650 | 1 | 0 | |9 2570 |a GESTIÓN DE LOS RIESGOS |
| 651 | 1 | 0 | |9 128 |a AMERICA CENTRAL |
| 651 | 0 | |9 4609 |a CARIBE | |
| 773 | 0 | |0 19259 |9 706 |a Desarrollo Social y Cultural (Panamá) |d Panamá: Lotería Nacional de Beneficencia |o R19031 |t Lotería: | |
| 942 | |2 ddc |c PP | ||
| 999 | |c 19261 |d 19261 | ||
