Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: un análisis amplio y objetivo sobre Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más recientes (2015)
Este vigesimosegundo informe del Estado de la nación tiene como propósito promover la participación ciudadana informada en los asuntos públicos y la toma de decisiones favorables a la creación de oportunidades y capacidades para los habitantes del país. Más que un documento, se ha creado un sistema...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Spanish |
| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CIDCACS/IIS | ||
| 005 | 20200925161255.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170322e2016 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 999 | |c 19031 |d 19031 | ||
| 040 | |c CRAI/IIS |a CRAI/IIS | ||
| 090 | |a REV1419 (22) 2016 | ||
| 110 | 2 | |9 197 |a Programa Estado de La Nación (Costa Rica) | |
| 245 | 1 | |a Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible: un análisis amplio y objetivo sobre Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más recientes (2015) | |
| 300 | |a 429 páginas: |b tablas, gráficos, mapas | ||
| 520 | |a Este vigesimosegundo informe del Estado de la nación tiene como propósito promover la participación ciudadana informada en los asuntos públicos y la toma de decisiones favorables a la creación de oportunidades y capacidades para los habitantes del país. Más que un documento, se ha creado un sistema de seguimiento del desarrollo humano, basado en procesos de investigación académica y en el diálogo entre actores con diversas opiniones y agendas. El informe se basa en el concepto de desarrollo humano sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y su preparación y divulgación se basa en los principios de rigor académico, legitimidad social y amplitud en la difusión. Su parte medular está compuesta por cuatro capítulos (social, económico, ambiental y político), que analizan los principales acontecimientos del año 2015 e inicios del 2016, a la luz de las tendencias recientes del desarrollo humanos y el marco conceptual aprobado por el Consejo Consultivo. En esta edición destacan nuevos datos sobre el mercado laboral, la inversión social a nivel municipal, el decreto ejecutivo como herramienta de gobierno y la sostenibilidad en las prácticas agrícolas, entre otros temas. Además contempla un capítulo especial con una metodología innovadora para analizar los contornos y alcances del descontento ciudadano en el país. KDV/300817 | ||
| 650 | 4 | |9 3207 |a PARTICIPACION POLITICA | |
| 650 | 0 | |9 4889 |a DESARROLLO DE CAPACIDADES | |
| 650 | 1 | 0 | |9 1538 |a TOMA DE DECISIONES |
| 650 | 1 | 0 | |9 5257 |a LEGITIMIDAD |
| 650 | 0 | |9 5306 |a DESARROLLO HUMANO | |
| 650 | 0 | |9 4771 |a DIFUSION DE LA INFORMACION | |
| 650 | 1 | 0 | |9 287 |a MERCADO DE TRABAJO |
| 650 | 0 | |9 5445 |a PNUD | |
| 650 | 4 | |9 1963 |a GOBIERNO LOCAL | |
| 650 | 4 | |9 1930 |a INVESTIGACION | |
| 650 | 1 | 0 | |9 931 |a INVERSIONES |
| 650 | 0 | |9 5446 |a DECRETOS | |
| 650 | 1 | 0 | |9 410 |a GOBIERNO CENTRAL |
| 650 | 1 | 0 | |9 3600 |a PRACTICAS DE CULTIVO |
| 650 | 4 | |9 3211 |a METODOLOGIA | |
| 773 | 0 | |0 19027 |9 442 |a Programa Estado de La Nación (Costa Rica) |d San José, Costa Rica Programa Estado de la Nación; CONARE; Defensoría de los Habitantes; |o R17899 |t Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible / | |
| 942 | |2 ddc |c PP | ||
