Documentos de trabajo /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
San José, Costa Rica:
Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CIDCACS/IIS | ||
| 005 | 20220531112804.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170228s1989 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | |c CRAI/IIS |a CRAI/IIS | ||
| 090 | |a REV0381 | ||
| 110 | 1 | |9 3188 |a Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas | |
| 245 | 1 | |a Documentos de trabajo / |c Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas | |
| 260 | |a San José, Costa Rica: |b Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas | ||
| 270 | |a Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, |b San José |d Costa Rica |e código 2060 | ||
| 500 | |a EXISTENCIAS:1977 (abr.) 1979 (abr., 1, 6-9) 1980 (11-19) 1981 (20-22, 24-30) 1982 (31-41, 43-45) 1983 (46-66) 1984 (67-80) 1985 (81-87, 89-91) 1986 (92-102) 1987 (103-113) 1988 (114-119, 121) 1989 (120, 132-128) 1990 (130-138, 140-143) 1991 (139, 146, 148-153) 1992 (145, 154-162) 1993 (164-169, 170-171, 175) 1994 (174, 177-179, 185) 1995 (172-173, 180-182, 184-185, 188-189) 1996 (186, 190) 1997 (193-194) 1998 (195-196) 1999 (197-202) 2001 (203) | ||
| 500 | |a Colección Centroamérica | ||
| 650 | 1 | 0 | |9 284 |a POBREZA |
| 650 | 1 | 0 | |9 75 |a CIENCIAS SOCIALES |
| 650 | 1 | 0 | |9 744 |a ZONAS URBANAS |
| 650 | 1 | 0 | |9 288 |a EMPLEO |
| 650 | 1 | 0 | |9 28 |a INGRESO |
| 650 | 1 | 0 | |9 944 |a EDUCACION |
| 650 | 0 | |9 3190 |a IICE | |
| 651 | 1 | 0 | |9 32 |a COSTA RICA |
| 942 | |2 ddc |c PP | ||
| 999 | |c 18953 |d 18953 | ||
