Mujer popular y participación /
La participación de la mujer de las clases populares dentro de organizaciones políticas en el proceso productivo y organizaciones de carácter social, así como sus niveles de profundidad (nominal, restringida o plena) depende de una serie de condiciones. Este trabajo centra su análisis en la mujer d...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CIDCACS/IIS | ||
| 005 | 20210114155807.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170201s1986 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 999 | |c 18842 |d 18842 | ||
| 040 | |c cru CIDCACS/IIS | ||
| 100 | 1 | |9 1967 |a Romero Rodriguez, Carmen María | |
| 245 | 1 | |a Mujer popular y participación / |c Carmen María Romero Rodriguez | |
| 300 | |a páginas 125-136 | ||
| 520 | |a La participación de la mujer de las clases populares dentro de organizaciones políticas en el proceso productivo y organizaciones de carácter social, así como sus niveles de profundidad (nominal, restringida o plena) depende de una serie de condiciones. Este trabajo centra su análisis en la mujer de los sectores populares incorporada al mercado de trabajo donde su experiencia organizativa, el acceso a los servicios que brinda el Estado y su condición laboral tienen un carácter decisorio. El trabajo presenta tres momentos metodológicos, una investigación diagnóstica de la problemática, otra de acción-ejecución para difundir material educativo y un tercero sobre evaluación crítica y sistematización de la experiencia de investigación-acción. VJ/MR | ||
| 650 | 4 | |9 1968 |a DISCRIMINACION BASADA EN EL SEXO | |
| 650 | 1 | 0 | |9 113 |a PARTICIPACION DE LA MUJER |
| 650 | 4 | |9 1936 |a EMPOBRECIMIENTO | |
| 650 | 4 | |9 1969 |a ORGANIZACIONES FEMENINAS | |
| 650 | 4 | |9 1971 |a ROL DE LA MUJER | |
| 650 | 1 | 0 | |9 421 |a DERECHOS DE LA MUJER |
| 650 | 4 | |9 1980 |a DISCRIMINACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | |9 1988 |a IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | |
| 650 | 1 | 0 | |9 1134 |a VALORES CULTURALES |
| 650 | 4 | |9 1989 |a ESTATUS DE LA MUJER | |
| 650 | 1 | 0 | |9 1519 |a TRABAJADORAS |
| 650 | 0 | |9 1857 |a PUBLICACIONES INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES-UCR | |
| 651 | 1 | 0 | |9 32 |a COSTA RICA |
| 773 | 0 | |0 18765 |9 237 |a Universidad de Costa Rica |d San José, Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica, 1974- |o MFN0009 |t Anuario de Estudios Centroaméricanos / |x 03777316 | |
| 942 | |2 ddc |c PP | ||
