Agricultura bimodal y apertura comercial /
Se establecen las repercusiones de la puesta en práctica del modelo de agricultura bimodal en América Latina, desde el análisis de los procesos de ajuste estructural y apertura comercial, sus implicaciones para diversos actores del sector agrícola y con ello, los distintos grados de afectación. Se o...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CIDCACS/IIS | ||
| 005 | 20200925161126.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161013b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 999 | |c 18608 |d 18608 | ||
| 040 | |c CRAI/IIS |a CRAI/IIS | ||
| 100 | 1 | |9 176 |a Trejos, Rafael A. | |
| 245 | 1 | |a Agricultura bimodal y apertura comercial / |c Rafael Trejos | |
| 300 | |a páginas 75-79 | ||
| 520 | |a Se establecen las repercusiones de la puesta en práctica del modelo de agricultura bimodal en América Latina, desde el análisis de los procesos de ajuste estructural y apertura comercial, sus implicaciones para diversos actores del sector agrícola y con ello, los distintos grados de afectación. Se observan como principales cambios por la implementación de la agricultura bimodal: el incremento de la agricultura de exportación no tradicional, en contraste con el detrimento de la producción para el abastecimiento local; afirmando que hay algunos sectores pequeños que han sido favorecidos, pero que la gran mayoría de actores sociales en la agricultura latinoamericana, se encuentran subsumidos en la pobreza rural. | ||
| 650 | 0 | |9 2383 |a AGROINDUSTRIA | |
| 650 | 0 | |9 1997 |a AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | |
| 650 | 4 | |9 3788 |a AGRICULTURA COMERCIAL | |
| 650 | 4 | |9 1992 |a EXPLOTACION AGRICOLA | |
| 650 | 0 | |a SISTEMAS AGRICOLAS |9 2192 | |
| 650 | 0 | |9 2186 |a SISTEMAS DE CULTIVO | |
| 650 | 0 | |9 95 |a EXPORTACIONES | |
| 650 | 0 | |9 304 |a COMERCIO EXTERIOR | |
| 650 | 0 | |9 304 |a COMERCIO EXTERIOR | |
| 650 | 0 | |a DIVERSIFICACION DE LAS EXPORTACIONES |9 1409 | |
| 650 | 0 | |9 3497 |a DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION | |
| 650 | 4 | |9 3223 |a PRODUCTIVIDAD | |
| 650 | 0 | |9 4459 |a DESARROLLO SUSTENTABLE | |
| 651 | 0 | |9 17 |a AMERICA LATINA | |
| 773 | 0 | |0 18603 |9 50 |a Coloquio Académico de las Américas |d San José, Costa Rica Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ; Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica 2000 |o 16245 |t Comercio e integración en las Américas / |z 9290394412 | |
| 942 | |2 ddc |c LI | ||



