Proyecto de siembra de caña de azucar, cacao y plátano para la Cooperativa Cocaleca R.L. /
Esta tesis tiene como objetivo brindar asesoría técnica al grupo de cooperativistas de la COCALECA R.L., para la siembra de caña de azucar, cacao y plátano en San Carlos. El trabajo se divide en siete capítulos donde se examinan los siguientes tópicos: características socio-económicas de San Carlos;...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | , |
| Médium: | Diplomová práce |
| Vydáno: |
Heredia :
|
| Témata: | |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13386 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 090 | |a 02688.00 | ||
| 100 | |a Hidalgo Vargas, Ana Giselle | ||
| 245 | |a Proyecto de siembra de caña de azucar, cacao y plátano para la Cooperativa Cocaleca R.L. / |c Ana Giselle Hidalgo Vargas | ||
| 260 | |a Heredia : | ||
| 300 | |a 186 páginas |b **no definido** | ||
| 502 | |a Tesis (Lic. en Planificación) -- Universidad Nacional. Escuela de Planificación y Promoción Social, 1986 | ||
| 520 | |a Esta tesis tiene como objetivo brindar asesoría técnica al grupo de cooperativistas de la COCALECA R.L., para la siembra de caña de azucar, cacao y plátano en San Carlos. El trabajo se divide en siete capítulos donde se examinan los siguientes tópicos: características socio-económicas de San Carlos; características de la cooperativa COCALECA R.L; importancia de los cultivos para la economía nacional; estudio de la composición del mercado a nivel de la demanda, oferta y comercialización y precios de los productos; establecimiento de los criterios técnicos para utilizar tecnología en la siembra de los cultivos; y, finalmente, se analizan los costos, ingresos y financiamiento del proyecto. SFA/mb | ||
| 650 | |a SAN CARLOS, CAL | ||
| 650 | |a COOPERATIVA DE AUTOGESTION CAMPESINA COCALECA, R.L. | ||
| 650 | |a PROYECTOS AGRICOLAS | ||
| 650 | |a COOPERATIVAS AGRICOLAS | ||
| 650 | |a CACAO | ||
| 650 | |a CAÑA DE AZUCAR | ||
| 650 | |a AZUCAR | ||
| 650 | |a BANANOS | ||
| 650 | |2 LISTADO CIDCACS | ||
| 650 | |a COSTOS DE PRODUCCION | ||
| 650 | |a CULTIVOS INDUSTRIALES | ||
| 650 | |a TENENCIA DE LA TIERRA | ||
| 650 | |a POBLACION | ||
| 650 | |a COOPERATIVAS AGRICOLAS | ||
| 650 | |a PROYECTOS AGRICOLAS | ||
| 650 | |a COSTOS DE PRODUCCION | ||
| 650 | |a TENENCIA DE LA TIERRA | ||
| 650 | |a ECONOMIA AGRICOLA | ||
| 650 | |a SAN CARLOS, CAL | ||
| 700 | |a Moreira Mena, Anabelle | ||
| 700 | |a Ugalde Sánchez, Mireya | ||
| 999 | |c 17937 |d 17937 | ||
