Decimonoveno Informe Estado de la Nación /
Gespeichert in:
| Körperschaft: | |
|---|---|
| Format: | Text |
| Veröffentlicht: |
San José, Costa Rica:
Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano
|
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45935 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 020 | |a 978-9968-806-74-9 | ||
| 090 | |a REV 1419 |b (19) 2012 | ||
| 110 | |a Programa de Estado de Nación en Desarrollo Humano. (Costa Rica) | ||
| 245 | |a Decimonoveno Informe Estado de la Nación / |c Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano de Costa Rica | ||
| 260 | |a San José, Costa Rica: |b Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano | ||
| 500 | |a Capitulo I: SinopsisCapitulo II: Equidad e integración socialCapitulo III: Oportunidades, estabilidad y solvencia económica.Capitulo IV: Armonia con la naturaleza Capitulo V: Fortalecimiento de la democraciaCapitulo VI Elecciones 2010-2014:partidos politicos en Costa Rica y sus propuestas sobre desafios del desarrollo humanoCompendio EstadisticoBibliografia | ||
| 650 | |a DESARROLLO HUMANO | ||
| 650 | |a IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | ||
| 650 | |a ECONOMIA | ||
| 650 | |a ESTABILIDAD ECONOMICA | ||
| 650 | |a GASTOS PUBLICOS | ||
| 650 | |a DESEMPLEO | ||
| 650 | |a MEDIO AMBIENTE | ||
| 650 | |a HUELLA DE CARBONO | ||
| 650 | |a SECTOR AGRICOLA | ||
| 650 | |a TIPOD DE CAMBIO | ||
| 650 | |a INFLACION | ||
| 650 | |a DEMOCRACIA | ||
| 650 | |a POLITICA | ||
| 650 | |a PARTIDOS POLITICOS | ||
| 650 | |a GESTION AMBIENTAL | ||
| 650 | |a INDICADORES DE SALUD | ||
| 650 | |a MORTALIDD INFANTIL | ||
| 650 | |a ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION | ||
| 650 | |a ACCESO AL CONOCIMIENTO | ||
| 650 | |a VIVIENDA | ||
| 773 | |g número19 (2012), 432 páginas | ||
| 999 | |c 17820 |d 17820 | ||



