Proyecciones demográficas para Costa Rica, 1979-2000
El Departamento de Población del OFIPLAN, presenta las proyecciones de población por regiones, así como las proyecciones de población económicamente activa y la población urbana y rural, tomando en consideración las principales características como lugar geográfico de residencia, zona urbana-rural,...
Spremljeno u:
| Autor kompanije: | |
|---|---|
| Format: | Tekst |
| Izdano: |
San José:
OFIPLAN
|
| Teme: | |
| Oznake: |
Dodaj oznaku
Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12332 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 1002 CR8373p | ||
| 110 | |a Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y Política Económica | ||
| 245 | |a Proyecciones demográficas para Costa Rica, 1979-2000 | ||
| 260 | |a San José: |b OFIPLAN | ||
| 300 | |a 56 p | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 520 | |a El Departamento de Población del OFIPLAN, presenta las proyecciones de población por regiones, así como las proyecciones de población económicamente activa y la población urbana y rural, tomando en consideración las principales características como lugar geográfico de residencia, zona urbana-rural, fuerza de trabajo y edad escolares, con el fin de responder adecuadamente a las necesidades de información demográfica que demanda la planificación regional y sectorial a mediano y largo plazo. OB/EL | ||
| 650 | |a PROYECCION DEMOGRAFICA | ||
| 650 | |a POLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | |a POBLACION ACTIVA | ||
| 650 | |a POBLACION URBANA | ||
| 650 | |a POBLACION RURAL | ||
| 650 | |a POBLACION EN EDAD ESCOLAR | ||
| 650 | |a PLANIFICACION NACIONAL | ||
| 650 | |a POBLACION URBANA | ||
| 650 | |a POBLACION RURAL | ||
| 650 | |a POBLACION ACTIVA | ||
| 999 | |c 1759 |d 1759 | ||
