MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30495 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 090 | |a 195212 | ||
| 245 | |a Países andinos | ||
| 260 | |a Costa Rica: |b IFE. FCE | ||
| 300 | |a 676 p.; vol. 2 | ||
| 650 | |a PARTIDOS POLITICOS | ||
| 650 | |a HISTORIA POLITICA | ||
| 650 | |a COMPORTAMIENTO POLITICO | ||
| 650 | |a IDEOLOGIAS POLITICAS | ||
| 650 | |a GOLPES DE ESTADO | ||
| 650 | |a ELECCIONES | ||
| 999 | |c 17530 |d 17530 | ||
