Censos nacionales de 1970. Segundos censos económicos, abril-septiembre de 1972. Volumen II: Comercio y servicios
El documento recoge los resultados obtenidos en el segundo censo nacional, para el sector de comercio y servicios, cuya encuesta fue levantada en 1972 y los datos referidos a 1971. Presenta cuadros estadísticos que aluden a: el comercio al por mayor, el comercio al por menor, los servicios personale...
Gespeichert in:
| Körperschaft: | |
|---|---|
| Format: | Text |
| Veröffentlicht: |
Panamá:
La Dirección
|
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13140 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 027000 | ||
| 110 | |a Panamá. Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censo | ||
| 245 | |a Censos nacionales de 1970. Segundos censos económicos, abril-septiembre de 1972. Volumen II: Comercio y servicios | ||
| 260 | |a Panamá: |b La Dirección | ||
| 300 | |a 114 p. | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 520 | |a El documento recoge los resultados obtenidos en el segundo censo nacional, para el sector de comercio y servicios, cuya encuesta fue levantada en 1972 y los datos referidos a 1971. Presenta cuadros estadísticos que aluden a: el comercio al por mayor, el comercio al por menor, los servicios personales y de los hogares y los servicios para la diversión y el esparcimiento. Respecto a los establecimientos de comercio al por menor y servicios, se dividen entre los que tienen menos de cinco empleados y los que emplean más de cinco personas. Proporciona las definiciones y explicaciones de los conceptos utilizados y, además, compara los datos obtenidos con los del censo anterior. FH/mb | ||
| 650 | |a COMERCIO | ||
| 650 | |a COMERCIO MAYORISTA | ||
| 650 | |a COMERCIO MINORISTA | ||
| 650 | |a PERSONAL | ||
| 650 | |a GASTOS | ||
| 650 | |a CENSOS ECONOMICOS | ||
| 650 | |a SECTOR TERCIARIO | ||
| 650 | |a SERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | |a PRECIOS AL POR MAYOR | ||
| 650 | |a PRECIOS AL POR MENOR | ||
| 650 | |a COMERCIO | ||
| 650 | |a COMERCIO MAYORISTA | ||
| 650 | |a COMERCIO MINORISTA | ||
| 650 | |a PERSONAL | ||
| 650 | |a GASTOS | ||
| 650 | |a CENSOS ECONOMICOS | ||
| 650 | |a SECTOR TERCIARIO | ||
| 650 | |a SERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | |a PRECIOS AL POR MAYOR | ||
| 650 | |a PRECIOS AL POR MENOR | ||
| 999 | |c 17326 |d 17326 | ||
